Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Σύλλογος για τη Ψυχική Υγεία – ΣΟΨΥ Πάτρας», διαχειριστής της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ψυχικά Πασχόντων – Γέφυρες Ζωής» (βάσει της Γ3β/Γ.Π./72320),
ανακοινώνει τα αποτελέσματα της πρόσκλησης ενδιαφέροντος πρόσληψης Ψυχολόγου ΠΕ, ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για την στελέχωση του Κέντρου Ημέρας, δημοσιοποιώντας πίνακα με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχόμενης αίτησης στον φορέα και την σειρά κατάταξης βάσει βαθμολογίας που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι.
[η δημοσιοποίηση του πίνακα με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων αιτήσεων γίνεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων]
Πίνακας Αποτελεσμάτων – Σειρά Κατάταξης Υποψηφίων
Κατάταξη | Αριθμ.Πρωτ/λου | Συνολική Βαθμολογία |
1 | 2024.012.20 | 70 |
2 | 2024.012.12 | 65 |
3 | 2024.012.7 | 62 |
4 | 2024.012.8 | 58 |
5 | 2024.012.11 | 55 |
6 | 2024.012.10 | 47 |
7 | 2024.012.17 | 45 |
8 | 2024.012.22 | 44 |
9 | 2024.012.19 | 41 |
10 | 2024.012.4 | 41 |
11 | 2024.012.5 | 40 |
12 | 2024.012.16 | 37 |
13 | 2024.012.18 | 35 |
14 | 2024.012.6 | 35 |
15 | 2024.012.1 | 35 |
16 | 2024.012.14 | 35 |
17 | 2024.012.15 | 30 |
18 | 2024.012.21 | 25 |
19 | 2024.012.2 | 25 |
20 | 2024.012.9 | 23 |
21 | 2024.012.3 | 20 |
22 | 2024.012.13 | 20 |
